合成橡胶的品种牌号
1 适用范围本标准适用于制定合成橡胶的品种牌号,不适用于胶乳。
2 合成橡胶牌号规定
合成橡胶牌号规定用橡胶品种代号和四位阿拉伯数字组成。
2.1 合成橡胶品种代号
合成橡胶采用GB 5576—85《合成橡胶命名》中规定的橡胶品种代号表示。
2.2 阿拉伯数字位数的有关规定
规定四位数中前两位数表示橡胶品种的主要特征。主要特征可分别以单体类型、结构含量、结合单体量、催化体系以及加工方式等表示。
四位数中后两位数是根据充填情况、污染程度,门尼粘度或分子量等不同性能编排的序号(个别橡胶品种另有规定除外)。产品污染程度和充填情况多以第三位数表示,门尼粘度或分子量以第四位数表示,按低、中、高顺序编排序号。
2.3 乳聚丁苯橡胶牌号
乳聚丁苯橡胶牌号编制方法,与国际合成橡胶生产者协会(IISRP)规定的系列相同。即以SBRl000系列表示热聚胶,SBR 1500系列表示冷聚胶,SBR 1600系列表示充炭黑胶,SBR1700系列表示充油胶,SBR 1800系列表示充油炭黑母胶。
2.4 液体橡胶牌号
液体橡胶牌号规定以橡胶品种代号右下角加英文字母小写体1和四位阿拉伯数字表示。前两位数为主要特征,后两位数为序号。
2.5 主要特征数码规定见附录A(补充件)。
附录A内列有:橡胶品种名称,橡胶品种代号和主要特征的具体规定。
2.6 合成橡胶牌号见附录B(补充件)。
附录B内列有:按本标准规定编排的合成橡胶牌号,以及相应牌号品种的特性。所列性能范围供使用者选择品种之用。
3 命名手续
合成橡胶研制和生产单位,在对其合成橡胶新品种进行鉴定或以产品进行出售时,事先应向合成橡胶技术归口单位提供产品有关技术资料。合成橡胶技术归口单位应会同研制,生产单位根据命名和牌号规定标准,确定新产品的名称和牌号,并报请主管部门审批。
附 录 A
主要特征数码规定
(补充件)
橡胶代号 | 橡 胶 名 称 | 数 码 规 定 | |
第 一 位 | 第 二 位 | ||
SBR | 丁苯橡胶 | 与国际合成橡胶生产者协会(IISRP)规定的系列相同 | |
SBS | 热塑丁苯橡胶 | 4——星型,1——线型 | 苯乙烯配比 |
BR | 丁二烯橡胶 |
顺式—1,4结构含量 90——高顺式,65——中顺式,35——低顺式 |
|
C R | 氯丁橡胶 | 1——硫调节,2——非硫调节,3——混合调节 | 结晶速度:0——无, 1——微,2——低,3——中,4——高 |
NBR | 丁腈橡胶 | 结 合 丙 烯 腈 量 | |
EPM | 二元乙丙橡胶 | 丙 烯 含 量 | |
EPDM | 三元乙丙橡胶 | 丙 烯 含 量 | |
IR | 异戊橡胶 | 顺式—1,4结构含量 | |
IIR | 丁基橡胶 | 不 饱 和 度 | |
MQ MVQ MPQ |
甲基硅橡胶 甲基乙烯基硅橡胶 甲基苯基硅橡胶 |
1——高温硫化 |
0——甲基 1——乙烯基 |
MpVQ MN VQ MFVQ |
甲基苯基乙烯基硅橡胶腈硅橡胶 氟硅橡胶 |
3——室温硫化 |
2——苯基, 3——腈乙烯, 4——氟烷基 |
FPM FPNM AFMU |
氟 橡 胶 含氟磷腈橡胶 羧基亚硝基氟橡胶 |
2——偏氟乙烯, 3——三氟氯乙烯, 4——四,氟乙烯 6——六氟丙烯 |
|
CSM | 氯磺化聚乙烯 | 氯 含 量 | |
CO ECO PECO |
均聚型氯醚橡胶 二元共聚型氯醚橡胶 三元共聚型氯醚橡胶 |
氯 含 量 | |
T | 聚硫橡胶 | 单 体 类 型 | 交 联 剂 含 量 |
AU EU |
聚酯型聚氨酯橡胶 聚醚型聚氨酯橡胶 |
1——混炼 2——浇注 3——热塑 |
多羟基化合物种类 |
附 录 B
合成橡胶牌号
(补充件)
B.1 乳聚丁苯橡胶(表B1)
表B1
新牌 号 | 原牌号及名称 | 门尼粘度ML1+4100℃ |
结合苯乙烯 % |
污染程度 | 乳化剂 | 凝聚剂 | 其 它 |
SBR 1500 |
丁苯橡胶 DBJ 3011 |
52 | 23.5 | 污 | 松香酸皂 | 盐、酸 | |
SBR1502 |
非污染丁苯橡胶 DBJ 3021 |
52 | 23.5 | 非 污 | 混合酸皂 | 盐、酸 | |
SBR 1712 |
充油丁苯橡胶 DBJ 3071 |
55 | 23.5 | 污 | 混合酸皂 | 盐、酸 | 高芳烃油37.5 |
SBR 1778 | 充曲丁苯橡胶 | 55 | 23.5 | 非 污 | 混合酸皂 | 盐、酸 | 环烷油37.5 |
表B2
新牌号 | 原牌号及名称 | 调节剂 | 结晶速度 | 分 散 剂 | 污染程度 |
门尼粘 ML 1+4100℃ |
C B 1211 | LDJ 120 (通用型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 石油磺酸钠 | 污 | 20~35 |
C R 1212 | LDJ 120 (通用型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 石油磺酸钠 | 污 | 36~60 |
C R 1213 | LDJ 120 (通用型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 石油磺酸钠 | 污 | 61~75 |
C R 1221 | LDJ 120 (通用型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 石油磺酸钠 | 非污 | 20~35 |
C R 1222 | LDJ 120 (用型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 石油磺酸钠 | 非污 | 36~60 |
C R 1223 | LDJ 120 (通用型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 石油磺酸钠 | 非污 | 60~75 |
C R 1231 | LDJ 121 (H?中型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 二萘基甲烷磺酸钠 | 污 | 21~44 |
C R 1232 | LDJ 121 (H?中型氯丁橡胶) | 硫 | 低 | 二萘基甲烷磺酸钠 | 污 | 45~69 |
C R 2321 | LDJ 230 (54—1型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 中 | 石油磺酸钠 | 非污 | 35~45 |
C R 2322 | LDJ 230 (54—1型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 中 | 石油磺酸钠 | 非污 | 45~55 |
C R 2323 | LDJ 230 (54—1型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 中 | 石油磺酸钠 | 非污 | 55~65 |
C R 2341 | LDJ 231 (54—2型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 中 | 二萘基甲烷磺酸钠 | 非污 | 35~45 |
C R 2342 | LDJ 231 (54—2型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 中 | 二萘基甲烷磺酸钠 | 非污 | 45~55 |
C R 2343 | LDJ 231 (54—2型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 中 | 二萘基甲烷磺酸钠 | 非污 | 55~65 |
C R 2441 | LDJ 240 (66—1型氯厂橡胶) | 调节剂丁 | 高 | 二萘基甲烷磺酸钠 | 非污 | 60~75 |
续表B 2
新牌号 | 原牌号及名称 | 调 节 剂 | 结晶速度 | 分 散 剂 | 污染程度 |
门尼粘度 ML1+4100℃ |
C R 2442 | LDJ 240 (66—1型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 高 | 二萘基甲烷璜酸钠 | 非 污 | 76~90 |
C R 2461 | LDJ 241(66—2型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 高 | 中温聚合 | 非 污 | 60~75 |
C R 2462 | LDJ 241(66—2型氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 高 | 中温聚合 | 非 污 | 76~90 |
C R 2481 | LDJ 244(接枝专用氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 高 | 接枝专用 | 非 污 | 60~75 |
C R 2482 | LDJ 244(接枝专用氯丁橡胶) | 调节剂丁 | 高 | 接枝专用 | 非 污 | 76~90 |
C R 3211 | LDJ 320(21型氯丁橡胶) | 硫,调节剂丁 | 低 | 石油磺酸钠 | 污 | 21~44 |
C R 3212 | LDJ 320(21型氯丁橡胶) | 硫,调节剂丁 | 低 | 石油磺酸钠 | 污 | 45~69 |
C R 3221 | LDJ 320(21型氯丁橡胶) | 硫,调节剂丁 | 低 | 石油磺酸钠 | 非 污 | 21~44 |
C R 3222 | LDJ 320(21型氯丁橡胶) | 硫,调节剂丁 | 低 | 石油磺酸钠 | 非 污 | 45~69 |
SCR 2121 | LDJ 211(氯苯橡胶) | 调节剂丁 | 微 | 石油磺酸钠 | 非 污 | 35~45 |
SCR 2122 | LBJ 211(氯苯橡胶) | 调节剂丁 | 微 | 石油磺酸钠 | 非 污 | 45~55 |
SCR 2123 | LBJ 211(氯苯橡胶) | 调节剂丁 | 微 | 石油磺酸钠 | 非 污 | 55~65 |
B.3 热塑丁苯橡胶(表B3)
表B3
新牌 号 | 原牌号及名称 | 结 构 | 苯乙烯含量,% | 分子量,万 | 其 它 |
SBS 4301 | 热塑丁苯橡胶 | 星 型 | 30 | 15 | 不饱和 |
SBS 4303 | 热塑丁苯橡胶 | 星 型 | 30 | 25 | 不饱和 |
SBS 4401 | 热塑丁苯橡胶 | 星 型 | 40 | 15 | 不饱和 |
SBS 4402 | 热塑了苯橡胶 | 星 型 | 40 | 20 | 不饱和 |
SBS 1301 | 热塑丁苯橡胶 | 线 型 | 30 | 8~12 | 不饱和 |
SBS 1401 | 热塑丁苯橡胶 | 线 型 | 40 | 8~12 | 不饱和 |
SBS 1501 | 热塑丁苯橡胶 | 线 型 | 48 | 8~12 | 不饱和 |
B.4 丁二烯橡胶(表B4)
表B4
新 牌 号 | 原牌号及名称 |
顺式 1.4含量 % |
门尼粘度 ML1+4100℃ |
催 化 剂 |
其 它 |
BR 9000 | 顺丁橡胶DJ 9000 | 96 | 40~50 | 镍—铝—硼 | |
BR 9001 | 高门尼顺丁橡胶 | 96 | 48~56 | 镍—铝—硼 | |
BR 9002 | 低门尼顺丁橡胶 | 96 | 38~45 | 镍—铝—硼 | |
BR 9071 | 充油顺丁橡胶 | 96 | 35~45 | 镍—铝—硼 | 高芳烃油 15份 |
BR 9072 | 充油顺丁橡胶 | 96 | 40~50 | 镍—铝—硼 | 高芳烃油 25份 |
BR 9073 | 充油顺丁橡胶 | 96 | 40~50 | 镍—铝—硼 | 高芳烃油37.5份 |
BR 9100 | 稀土顺丁橡胶 | 97 | 40~50 | 稀 土 | |
BR 9171 | 充油顺丁橡胶 | 97 | 35~45 | 稀土 | 高芳烃油 25份 |
BR 9172 | 充油顺丁橡胶 | 97 | 35~45 | 稀土 | 高芳烃油37.5份 |
BR 9173 | 充油顺丁橡胶 | 97 | 45~55 | 稀土 | 高芳烃油 50份 |
BR 3500 | 低顺式聚丁二烯橡胶 | 35 | 20~35 | 烷基锂 | |
BR 4000 | 中乙烯基聚丁二烯橡胶 | 烷基锂 |
②BR 4000中乙烯基聚丁二烯橡胶:乙烯基含量40%~45%,分子量20~30万。
B.5 丁腈橡胶(表B5)
表B 5
新 牌 号 | 原牌号及名称 | 结合丙烯腈% |
门尼粘度 ML1+4100℃ |
污染程度 | 聚合温度 |
NBR 1504 | 丁腈橡胶DQJ150 | 15~17 | 40~65* | 污 | 高 |
NBR 1704 | 丁腈橡胶DQJ-170 | 17~20 | 40~65* | 污 | 高 |
NBR 2007 | 丁腈橡胶DQJ-200 | 20~23 | 70~120 | 污 | 高 |
NBR 2707 | 丁腈橡胶DQJ-270 | 27~30 | 70~120 | 污 | 高 |
NBR 3604 | 丁睛橡胶DQJ-370 | 36~40 | 40~65* | 污 | 高 |
NBR 3606 | 丁腈橡胶DQJ-370 | 36~40 | 65~79* | 污 | 高 |
NBR 2717 | 丁腈橡胶DQJ-270 | 27~30 | 70~120 | 非 污 | 高 |
NBR 2737 | 丁腈橡胶DQJ-270 | 27~30 | 70~120 | 微 污 | 高 |
NBR 2624 | 软丁腈橡胶 | 26~30 | 45~55 | 污 | 低 |
续表B 5
新 牌 号 | 原牌号及名称 | 结合丙烯腈% |
门尼粘度 ML1+4100℃ |
污染程度 | 聚合温度 |
NBR 2625 | 软丁腈橡胶 | 26~30 | 55~65 | 污 | 低 |
NBR 2626 | 软丁腈橡胶 | 26~30 | 65~80 | 污 | 低 |
NBR 2741 | 聚稳丁腈橡胶 | 27~30 | 40~60 | ||
NBR 2742 | 聚稳丁腈橡胶 | 27~30 | 70~90 | ||
NBR 2743 | 聚稳丁腈橡胶 | 27~30 | ≥100 | ||
NBR/PVC 7025 | 丁腈聚氯乙烯共沉胶 | 软NBR/PVC为70/30 | 50~70 | ||
NBR/PVC 7007 | 丁睛聚氯乙烯共沉胶 | NBR/PVC为70/30 | 75~95 | ||
X N BR 1753 | 羧基丁腈橡胶~18 | 17~20 | ≥100 | ||
X N BR 2752 | 羧基丁腈幢胶~26 | 27~30 | 70~90 | ||
X N BR 3351 | 羧基丁腈幢胶~26 | 33~40 | 40~60 |
B.6 液体丁腈橡胶(表B6)
表B 6
新 牌 号 | 原 牌 号 及 名 称 | 结 合 丙 烯 腈 | 特 性 粘 度 |
NBR L 1768 | 液体丁腈橡胶~18 | 17~20 | 8~13 |
NBR L 2368 | 液体丁腈橡胶~26 | 23~27 | 8~13 |
NBR L 3068 | 液体丁腈橡胶~40 | 30~40 | 8~13 |
NBR L 3071 | 无规液体丁腈橡胶 | 30~35 | 8~10 |
NBR L 3072 | 无规液体丁腈橡胶 | 30~35 | 10~13 |
B.7 乙丙橡胶(表B7)
表B7
新 牌 号 | 原牌号及名称 |
丙烯含量 % |
第三单体 |
门尼粘度 ML1+4100℃ |
EPM 2007 | 二元乙丙橡胶YBJ2027 | 20~30 | — | 65~75 |
EPM 3005 | 二元乙丙橡胶YBJ2035 | 30~40 | — | 45~55 |
EPM 4003 | 二元乙丙橡胶YBJ2043 | 40~50 | — | 30~40 |
EPM 5005 | 二元乙丙橡胶YBJ2000 | 50~60 | — | ≤50 |
EPM 5006 | 二元乙丙橡胶YBJ2000 | 50~60 | — | ≤60 |
EPDM 3014 | 通用型三元乙丙橡胶 | 30~40 | 双环戊二烯 | 40~50 |
EPDM 3016 | 通用型三元乙丙橡胶 | 30~40 | 双环戊二烯 | 50~64 |
EPDM 5014 | 三元乙丙橡胶YBJ 3100 | 43~53 | 双环戊二烯 | 40~50 |
EPDM 5015 | 三元乙丙橡胶YBJ 3100 | 43~53 | 双环戊二烯 | 50~70 |
EPDM 5017 | 三元乙丙橡胶YBJ 3100 | 43~53 | 双环戊二烯 | 70~90 |
EPDM 3024 | 高速硫化三元乙丙橡胶 | 30~40 | 乙叉降冰片烯 | 40~50 |
EPDM 3026 | 高速硫化三元乙丙橡胶 | 30~40 | 乙叉降冰片烯 | 50~70 |
B.8 丁基橡胶(表B8)
表B8
新 牌 号 | 原牌号及名称 | 不 饱 和 度 |
门尼粘度 ML1+4 100℃ |
污 染程 度 |
IR 1510 | 丁基橡胶 | 1.5~2.0 | 70~80 | 非 污 |
表B9
新 牌 号 | 原牌号及名称 |
结构含量 % |
门尼粘度 ML1+4100℃ |
污 染 程 度 |
IR 9500 | 顺式异戊橡胶 | 顺式—1.4>95 | >80 | 非 污 |
B.10 氟橡胶(表B10)
表B10
新 牌 号 | 原 牌 号 及 名 称 | 氟 含 量,% | 门 尼 粘 度ML1+4100℃ |
FPM 2301 | 氟橡较23—11 | 19.1~20.2(氯含量) | 1.5~2.4(特性粘度) |
FPM 2302 | 氟橡胶23—21 | 13.2~15.2(氯含量) | 4.4~5.6(特性粘度) |
FPM 2601 | 氟橡胶26D | 65 | 60~100 |
FPM 2602 | 氟橡胶26B | 65 | 140~180 |
FPM 2461 | 氟橡胶246B | 50~80 | |
FPM 2462 | 氟橡胶246G | 70~100 | |
FPM 4000 | 氟橡胶TP | 54~58 | 70~110* |
FPNM 3700 | 含氟磷腈橡胶PNF—381 | ||
AFMU 4360 | 羧基亚硝基氟橡胶 |
②AFMU 4360羧基亚硝基氟橡胶:酸含量0.4%~1.0%,分子量Mw3×103。
B.11 硅橡胶(表B11)
表B11
新 牌 号 | 原 牌 号 及 名 称 | 分子量,万 | 基 团 含 量,% |
MQ 1000 | 甲基硅橡胶101 | 40~70 | |
MVQ 1101 | 甲基乙烯基硅橡胶110—1 | 50~80 | 乙烯基O.07~0.12 |
MVQ l102 | 甲基乙烯基硅橡胶110—2 | 45~70 | 乙烯基0.13~0.22 |
MVQ 1103 | 甲基乙烯基硅橡胶110—3 | 60~85 | 乙烯基0.13~0.22 |
MPVQ 1201 | 甲基苯基乙烯基硅橡120—1 | 45~80 | 苯基7 |
MPVQ 1202 | 甲基苯基乙烯基硅橡120—2 | 40~80 | 苯基20 |
MNVQ 1302 | 腈硅橡胶130—2 | >50 | ?氰乙基20~25 |
MFVQ 1401 | 氟硅橡胶SF—1 | 40~60 | 乙烯基链0.3~0.5 |
MFVQ 1402 | 氟硅橡胶SF—2 | 60~90 | 乙烯基链0.3~0.5 |
MFVQ 1403 | 氟硅橡胶SF—3 | 90~130 | 乙烯基链节0.3~0.5 |
B.12 聚氨酯橡胶(表B12)
表B12
新 牌 号 | 原 名 称 | 多 羟 基 化 合 物 | 异 氰 酸 酯 |
AU 1110 | 聚酯型饱和混炼胶 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | MDI |
AU 1102 | 聚酯型不饱和混炼胶 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | TDI |
AU 2100 | 聚酯型浇注胶 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | TDI |
AU 2110 | 聚酯型浇注胶 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | MDI |
AU 2200 | 聚酯型浇注胶 | 聚己二酸丁二醇 | TDI |
AU 2210 | 聚酯型浇注胶 | 聚己二酸丁二醇 | MDI |
AU 2300 | 聚酯型浇注胶 | 聚?-己内酯 | TDI |
AU 2310 | 聚酯型浇注胶 | 聚?-己内酯 | MDI |
EU 2400 | 聚醚型浇注胶 | 聚丙二醇 | TDI |
EU 2410 | 聚醚型浇注胶 | 聚丙二醇 | MDI |
EU 2500 | 聚醚型浇注胶 | 聚四氢呋喃 | TDI |
EU 2510 | 聚醚型浇注胶 | 聚四氢呋喃 | MDI |
EU 2600 | 聚醚型浇注胶 | 聚四氢呋喃—环氧乙烷 | TDI |
EU 2610 | 聚醚型浇注胶 | 聚四氢呋喃—环氧乙烷 | MDI |
EU 2700 | 聚醚型浇注胶 | 聚四氢呋喃—环氧丙烷 | TDI |
EU 2710 | 聚醚型浇注胶 | 聚四氢呋喃—环氧丙烷 | MDI |
B.13 聚硫橡胶(表 B13)
表 B13
新 牌 号 | 原牌号及名称 | 单 体 类 型 | 交 联 剂,% |
T 1000 | 聚硫胶JLG 100 | 二氯乙基缩甲醛 | 0 |
T 2000 | 聚硫胶JLG 200 | 二氯二乙醚 | 0 |
T 5000 | 聚硫胶JIG 4OO | 二氯乙烷 | 0 |
B.14 液态聚硫橡胶(表B14)
表B14
新 牌 号 | 原牌号及名称 | 单 体 类 型 | 交联剂,% | 分子量,万 |
TL 1201 | 液态聚硫胶JLY 121 | 二氯乙基缩甲醛 | 2 | 800~1200 |
TL 1202 | 液态聚硫胶JLY 122 | 二氯乙基缩甲醛 | 2 | 1500~2200 |
TL 1204 | 液态聚硫胶JLY 124 | 二氯乙基缩甲醛 | 2 | 3500~4500 |
TL 1105 | 液态聚硫胶JLY 115 | 二氯乙基缩甲醛 | 1 | 4500~5500 |
TL 1100 | 液态聚硫胶JLY 111 | 二氯乙基缩甲醛 | 1 | 11000~15000 |
TL 1505 | 液态聚硫胶JLY 155 | 二氯乙基缩甲醛 | 0.5 | 4000~6000 |
TL 2105 | 液态聚硫胶JLY 215 | 氯乙基氯丙基羟基醚二氯乙基缩甲醛 | 1 | 4500~5500 |
TL'3204 | 液态聚硫胶JLY 324 |
二氯丁基缩甲醛 二氯乙基缩甲醛 |
2 | 3000~5000 |
表B15
新 牌 号 | 原牌号及名称 | 氯含量,% | 硫含量,% |
门尼粘度 ML1+4 100℃ |
C SM 2300 | 氯磺化聚乙烯CSPE 45 | 23~27 | 0.8~1.2 | 40~60 |
C SM 2910 | 氯磺化聚乙烯CSPE 20 | 29~33 | 1.3~1.7 | 40~50 |
C SM 3303 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 30~40 |
C SM 3304 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 41~50 |
C SM 3305 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 51~60 |
C SM 3308 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 80~90 |
C SM 4010 | 氯磺化聚乙烯CSPE 30 | 40~45 | 0.8~1.2 | 60~90 |
B.16 氯醚橡胶(表B16)
表B16
新 牌 号 | 原 名 称 | 氯含量,% |
门 尼 粘 度 ML 1+4 100℃ |
C0 3600 | 均聚型氯醚橡胶 | 36~38 | 60~70 |
ECO 2405 | 二元共聚型氯醚橡胶 | 24~27 | 55~85 |
EC0 2408 | 二元共聚型氯醚橡胶 | 24~27 | 85~120 |
PECO 1206 | 三元共聚型氯醚橡胶 | 12~18 | 55~85 |